Referenzen
Überzeugen Sie sich selbst
Industrie & Handwerk
Gewerbliche Hochleistungsanlagen
Heidenheimer Straße 80
in 89542 Herbrechtingen
Anlagen Leistung: | 855 kWp |
Module: | 14250 x First Solar |
Wechselrichter: | SMA / PowerOne |
Aufständerung: | Sonderkonstruktion (SÜD) |
CO2-Einsparung: | 1.215.282 kg/a |
Tankstelle / Werkstatt
in 73447 Oberkochen
Anlagen Leistung: | 31,32 kWp / 25,68 kWp |
Module: | First-Solar / Winaico WSP240P6 |
Wechselrichter: | SMA |
Aufständerung: | Sonderkonstruktion (SÜD) |
CO2-Einsparung: | 93.077 kg/a |
Waschanlage
in 73432 Aalen-Unterkochen
Anlagen Leistung: | 62,28 kWp |
Module: | 265 x Winaico WSP235P6 |
Wechselrichter: | SolarMax |
Aufständerung: | DuoFlat (OST-WEST) / (SÜD) |
CO2-Einsparung: | 103.774 kg/a |
Carportanlage
in 74532 Ilshofen
Anlagen Leistung: | 756 kWp |
Module: | 3024 x Winaico WST250P6 |
Wechselrichter: | SolarMax |
Aufständerung: | Sonderkonstruktion (SÜD) |
CO2-Einsparung: | 451.807 kg/a |
Pharmaunternehmen
in 86720 Nördlingen
Anlagen Leistung: | 62 kWp |
Module: | 248 x Winaico WST250P6 |
Wechselrichter: | Delta |
Aufständerung: | Sonderkonstruktion (OST-WEST) |
CO2-Einsparung: | 47.934 kg/a |
Spedition
in 89542 Herbrechtingen
Anlagen Leistung: | 1097,25 kWp |
Module: | 4389 x Winaico WST250P6 |
Wechselrichter: | SolarMax |
Aufständerung: | Shark (SÜD) |
CO2-Einsparung: | 971.215 kg/a |
Industriehalle
in 89547 Gerstetten-Heuchlingen
Anlagen Leistung: | 171,5 kWp |
Module: | 686 x Winaico WST250P6 |
Wechselrichter: | PowerOne |
Aufständerung: | DuoFlat (OST-WEST) |
CO2-Einsparung: | 50.280 kg/a |
Wohnhäuser
Private Solaranlagen mit großer Wirkung
Wohnhaus
in 89542 Herbrechtingen
Anlagen Leistung: | 7,905 kWp |
Module: | 32 x Winaico WSP255P6 |
Wechselrichter: | PowerOne |
Aufständerung: | T‑Werk (SÜD) |
CO2-Einsparung: | 10.321 kg/a |
Landwirtschaft
Gewerbliche Hochleistungsanlagen
Scheune
in 89542 Herbrechtingen-Bissingen
Anlagen Leistung: | 99,875 kWp |
Module: | 425 x Winaico WSP235P6 |
Wechselrichter: | SolarMax |
Aufständerung: | T‑Werk (OST-WEST) |
CO2-Einsparung: | 130.321 kg/a |
Freifeld
Gewerbliche Hochleistungsanlagen
Freifeldanlage
ul. Stawowa 16, 47–120 Żędowic (PL)
Anlagen Leistung: | 644 kWp |
Module: | 2576 x 250Wp |
Wechselrichter: | Delta |
Aufständerung: | Sonderkonstruktion (SÜD) |
CO2-Einsparung: | 590.009 kg/a |